<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hors-SillonHors-Sillon | Hors-Sillon</title>
	<atom:link href="http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trempo.com/hors-sillon</link>
	<description>Le blog numérique et musiques enregistrées de Trempolino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La déclaration &gt;&gt; Christopher Kirkley</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=797</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales et internationales]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & TIC]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les échanges de téléphone à téléphone ont créé un peer-to-peer physique, un réseau d&#8217;échanges libres qui fait réfléchir sur la façon donc, en Occident, la course au copyright a verrouillé la culture&#160;&#187; Christopher Kirkley, http://sahelsounds.com/ , qui a notamment sortis ces compilations, avec des morceaux issus de téléphones portables des populations du Sahel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>&laquo;&nbsp;Les échanges de téléphone à téléphone ont créé un peer-to-peer physique, un réseau d&rsquo;échanges libres qui fait réfléchir sur la façon donc, en Occident, la course au copyright a verrouillé la culture&nbsp;&raquo;</h1>
<p>Christopher Kirkley, <a href="http://sahelsounds.com/" target="_blank">http://sahelsounds.com/</a> , qui a notamment sortis <a href="http://sahelsounds.bandcamp.com/album/music-from-saharan-cellphones-volume-2" target="_blank">ces compilations</a>, avec des morceaux issus de téléphones portables des populations du Sahel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Contre-Histoire de l&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=790</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositifs de Trempolino]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde le sait, Internet, ça a été créé par l&#8217;armée américaine&#8230; et bien non, pas vraiment&#8230; A l&#8217;occasion des 20 ans de l&#8217;entrée dans le domaine public du WWW (World Wide Web), Arte a diffusé le 14 mai dernier, le documentaire écrit par Julien Goetz et Jean-Marc Manach, &#171;&#160;Une contre-Histoire de l&#8217;Internet&#160;&#187; dont voici le pitch : &#171;&#160;Internet a été créé par des hippies tout en étant financé par des militaires ! Cet improbable choc des cultures a donné naissance à un espace de libertés impossible à censurer ou à contrôler. C’est pourtant ce que cherchent à faire, depuis des années, un certain nombre de responsables politiques, poussant hackers et défenseurs des libertés à entrer dans l’arène politique&#160;&#187; L&#8217;intégralité du documentaire est ici &#62;&#62; Pourquoi je vous parle de ce documentaire, quel rapport avec la musique? Je suis persuadée que connaître les façons dont s&#8217;est construit Internet, ses enjeux, ses fondations, ses perspectives est primordiale pour notre compréhension, notre appréhension à la diffusion de la musique sur Internet. Regarder ce documentaire, c&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;y voir plus clair sur la construction d&#8217;Internet, ce &#171;&#160;8ème Continent&#160;&#187;. Beaucoup de sujets y sont abordés comme la Neutralité du Net, la Protection des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/05/Capture-d’écran-2013-05-22-à-14.24.34.png"><img class="alignleft size-full wp-image-792" alt="Capture d’écran 2013-05-22 à 14.24.34" src="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/05/Capture-d’écran-2013-05-22-à-14.24.34.png" width="818" height="563" /></a></p>
<p><strong>Tout le monde le sait, Internet, ça a été créé par l&rsquo;armée américaine&#8230;</strong></p>
<p><strong>et bien non, pas vraiment&#8230;</strong></p>
<p>A l&rsquo;occasion des <a href="http://cds.cern.ch/record/1164399" target="_blank">20 ans</a> de l&rsquo;entrée dans le domaine public du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web" target="_blank">WWW</a> (World Wide Web), Arte a diffusé le 14 mai dernier, le documentaire écrit par <a href="https://twitter.com/juliengoetz" target="_blank">Julien Goetz</a> et <a href="https://twitter.com/manhack" target="_blank">Jean-Marc Manach</a>, &laquo;&nbsp;Une contre-Histoire de l&rsquo;Internet&nbsp;&raquo; dont voici le pitch :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Internet a été créé par des hippies tout en étant financé par des militaires ! Cet improbable choc des cultures a donné naissance à un espace de libertés impossible à censurer ou à contrôler. C’est pourtant ce que cherchent à faire, depuis des années, un certain nombre de responsables politiques, poussant hackers et défenseurs des libertés à entrer dans l’arène politique&nbsp;&raquo; </em></p>
<p>L&rsquo;intégralité du documentaire est ici &gt;&gt;<br />
<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Bciz1eR9vgk?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Bciz1eR9vgk?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Pourquoi je vous parle de ce documentaire, quel rapport avec la musique?</strong></p>
<p>Je suis persuadée que connaître les façons dont s&rsquo;est construit Internet, ses enjeux, ses fondations, ses perspectives est primordiale pour notre compréhension, notre appréhension à la diffusion de la musique sur Internet.</p>
<p>Regarder ce documentaire, c&rsquo;est l&rsquo;occasion d&rsquo;y voir plus clair sur la construction d&rsquo;Internet, ce &laquo;&nbsp;8ème Continent&nbsp;&raquo;. Beaucoup de sujets y sont abordés comme la Neutralité du Net, la Protection des données personnelles, la Liberté d&rsquo;expression, les licences libres, les hackers/pirates&#8230; et ce documentaire nous permet d&rsquo;avoir les points de vue de personnalités importantes, comme <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange" target="_blank">Julien Assange </a>ou <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman" target="_blank">Richard Stallman</a>, le tout agrémenté d&rsquo;archives vidéos rigolotes.</p>
<p>Si vous souhaitez allez plus loin sur la question, faites un tour également sur le site du Web Doc &laquo;&nbsp;<a href="http://lesinternets.arte.tv/" target="_blank">Une histoire des Internets</a>&laquo;&nbsp;. Des internets, car nous avons tous notre définition de ce qu&rsquo;est Internet, et durant 6 semaines, Arte a invité les internautes a partager sur cette page leurs souvenirs et leurs expériences d&rsquo;Internet. Une bonne façon d&rsquo;enrichir le débat grâce aux témoignages d&rsquo;anonymes mais également grâce à des ressources supplémentaires comme des documents, référence web, émission radio, archives&#8230; Le tout est mis en scène de façon ludique sous forme de questionnaire de Proust.</p>
<p>Enfin, si vous souhaitez vraiment faire le tour de la question, je vous invite fortement à lire l&rsquo;ouvrage de <a href="http://fredturner.stanford.edu/" target="_blank">Fred Turner</a> &laquo;&nbsp;Aux sources de l&rsquo;utopie numérique&nbsp;&raquo; traduit et édité en français par les <a href="http://cfeditions.com/Turner/" target="_blank">éditions C&amp;F</a> qui raconte précisément le contexte de la création de l&rsquo;Internet: c&rsquo;est passionant et c&rsquo;est un véritable roman d&rsquo;aventure et d&rsquo;espionnage! Vous trouverez d&rsquo;ailleurs une très jolie chronique de Xavier de la Porte <a href="http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-de-la-contre-culture-a-la-cyberculture-2012-12-15" target="_blank">ici</a> (couplé à l&rsquo;émission Place de la Toile dédiée à ce livre)</p>
<p>Crédits Photos: <a href="http://www.flickr.com/photos/hdz/" target="_blank">hdzimmermann </a>(Licence Creative Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;Heure du Café #3</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=776</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositifs de Trempolino]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & TIC]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Après Beezeik, la mort annoncée de MXP4 De l&#8217;Importance des Transitions Yahoo! voudrait se payer Dailymotion 1 milliard d&#8217;utilisateur pour Youtube Amanda Palmer, reine du Crowdfunding La Campagne de marketing musicale la plus importante de tous les temps Youtube dans le collimateur d&#8217;Hadopi Un accord entre la Sacem et Youtube enfin trouvé Et le streaming, ça raporte? Recommandations&#8230; (crédits photos &#62;&#62; Chloé Nataf)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-779" title="IMG_0550" src="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/03/IMG_05502-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>Après Beezeik, la <a href="http://www.irma.asso.fr/MXP4-game-over?xtor=" target="_blank">mort annoncée de MXP4</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/03/15/de-l-importance-des-transitions-dans-les-dispositifs-numeriques_1846949_651865.html" target="_blank">De l&rsquo;Importance des Transitions</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/03/19/yahoo-negocierait-une-participation-de-75-dans-dailymotion_1850751_651865.html" target="_blank">Yahoo! voudrait se payer Dailymotion</a></p>
<p><a href="http://electronlibre.info/youtube-rejoint-le-club-du-milliard-dutilisateurs/" target="_blank">1 milliard d&rsquo;utilisateur pour Youtube</a></p>
<p><a href="http://donnetamusique.com/amanda-palmer-et-lart-de-demander/" target="_blank">Amanda Palmer, reine du Crowdfunding</a></p>
<p><a href="http://dbth.fr/2013/03/grrr-greatest-hits-des-rolling-stones-la-plus-grande-campagne-de-marketing-musical-jamais-organisee/" target="_blank">La Campagne de marketing musicale la plus importante de tous les temps</a></p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/25451-la-hadopi-passe-youtube-a-la-moulinette.html" target="_blank">Youtube dans le collimateur d&rsquo;Hadopi</a></p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202657388587-youtube-et-la-sacem-font-la-paix-551478.php" target="_blank">Un accord entre la Sacem et Youtube enfin trouvé</a></p>
<p><a href="http://www.maikol.fr/fr/trois-ans-apres-les-taux-de-remuneration-du-streaming-ont-ils-evolue/" target="_blank">Et le streaming, ça raporte?</a></p>
<p><a href=" http://www.legorafi.fr/2013/03/15/le-conseil-national-du-numerique-recommande-decrire-plus-petit-pour-economiser-de-lespace-sur-internet/" target="_blank">Recommandations&#8230;</a></p>
<p>(crédits photos &gt;&gt; Chloé Nataf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Déclaration &gt;&gt; André Malraux</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=768</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales et internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & TIC]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[malraux]]></category>
		<category><![CDATA[politique culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Il faut bien admettre qu&#8217;un jour on aura fait pour la culture ce que Jules Ferry a fait pour l&#8217;instruction : la culture sera gratuite.&#160;&#187; &#160; Discours &#8211; visionnaire &#8211; d&#8217;André Malraux devant l&#8217;Assemblée Nationale, le 9 novembre 1967, à lire de toute urgence dans son intégralité ici &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-771" title="Capture d’écran 2013-03-13 à 12.18.27" src="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/03/Capture-d’écran-2013-03-13-à-12.18.271.png" alt="" width="245" height="368" /></h1>
<h1></h1>
<h1></h1>
<h1></h1>
<h1><em>&laquo;&nbsp;Il faut bien admettre qu&rsquo;un jour on aura fait pour la culture ce que Jules Ferry a fait pour l&rsquo;instruction : la culture sera gratuite.&nbsp;&raquo;</em></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discours &#8211; visionnaire &#8211; d&rsquo;André Malraux devant l&rsquo;Assemblée Nationale, le 9 novembre 1967, à lire de toute urgence dans son intégralité <a href="http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/malraux2006/discours/a.m-assemblee1967.htm" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;Heure du Café #2</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=763</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositifs de Trempolino]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est chaud entre l&#8217;Hadopi et la CGT Culture &#62;&#62; le pourquoi du comment Des nouvelles d&#8217;Hadopi (bis) et ailleurs comment que ça se passe? La consommation de Bien culturels numériques Un peu de poésie dans ce monde de brutes &#62;&#62; la différence entre aimer et aimer Facebook va changer d&#8217;apparence Fin de la plateforme Beezik Hourra Bis + Gloire à Deezer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est chaud entre l&rsquo;Hadopi et la CGT Culture &gt;&gt; <a href="http://www.numerama.com/magazine/25295-hadopi-et-cgt-culture-les-raisons-du-conflit.html" target="_blank">le pourquoi du comment</a></p>
<p>Des <a href="http://www.telerama.fr/medias/en-france-l-hadopi-est-dans-le-flou-et-ailleurs-comment-ca-va,94454.php#xtor=RSS-18" target="_blank">nouvelles d&rsquo;Hadopi</a> (bis) et ailleurs comment que ça se passe?</p>
<p><a href="http://electronlibre.info/culture-numerique-le-milliard-le-milliard/" target="_blank">La consommation de Bien culturels numériques </a></p>
<p>Un peu de poésie dans ce monde de brutes &gt;&gt;<a href="http://virginieberger.com/2013/03/la-difference-entre-aimer-et-aimer/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+virginieberger+%28Don%27t+believe+the+Hype%29&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank"> la différence entre aimer et aimer</a></p>
<p><a href="http://www.vincentabry.com/facebook-presente-le-nouveau-design-du-flux-dactualites-20688?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+abry+%28VincentAbry.com%29&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank">Facebook va changer d&rsquo;apparence</a></p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/25315-beezik-arrete-en-partie-a-cause-des-majors.html" target="_blank">Fin de la plateforme Beezik</a></p>
<p><a href="http://www.ecrans.fr/L-industrie-musicale-se-remet-a,16052.html" target="_blank">Hourra Bis</a> + <a href="http://www.ecrans.fr/Pendant-trois-ans-Deezer-a-reverse,16056.html" target="_blank">Gloire à Deezer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Déclaration &gt;&gt; Nelly Kroes</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=757</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositifs de Trempolino]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;internet est le foyer de tant d&#8217;innovation. La plate-forme de tant de voix démocratiques. La nouvelle frontière de la liberté : nous devons le chérir et le protéger.&#160;&#187; Nelly Kroes, Vice-Présidente de la commission européenne, responsable de l&#8217;agenda numérique, lors d&#8217;une table ronde au Parlent Européen à Bruxelles, sur l&#8217;avenir de la gouvernance d&#8217;Internet, le 28 février 2013. L&#8217;intégralité de son discours est ici (merci pour la traduction!) &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><em>&laquo;&nbsp;L&rsquo;internet est le foyer de tant d&rsquo;innovation. La plate-forme de tant de voix démocratiques. La nouvelle frontière de la liberté : nous devons le chérir et le protéger.&nbsp;&raquo;</em></h1>
<p>Nelly Kroes, Vice-Présidente de la commission européenne, responsable de l&rsquo;agenda numérique, lors d&rsquo;une table ronde au Parlent Européen à Bruxelles, sur l&rsquo;avenir de la gouvernance d&rsquo;Internet, le 28 février 2013.</p>
<p>L&rsquo;intégralité de son discours est <a href="http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/03/07/non-guerre-froide-numerique-nelly-kroes/" target="_blank">ici</a> (merci pour la traduction!)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;Heure du Café #1</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=751</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales et internationales]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Youtube voudrait (conditionnel) se lancer dans une offre d&#8217;abonnement payant ( ici et là) Finalement, J&#8217;aime bien facebook Des nouvelles d&#8217;Hadopi&#8230; Il ne fait pas bon être fan de Beyoncé Quand Une Usine Sony devient Bretonne Fleur Pellerin précise &#8211; un tout petit peu sa feuille de route &#8211; et démonte le précédent gouvernement (Interview dans Libé réservé aux abonnées, commenté dans le Monde)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-754" title="IMG_0466" src="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/03/IMG_04661-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Youtube voudrait (conditionnel) se lancer dans une offre d&rsquo;abonnement payant ( <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/03/05/youtube-prepare-un-service-de-musique-par-abonnement_1843271_651865.html" target="_blank">ici</a> et <a href="http://www.numerama.com/magazine/25291-youtube-prepare-un-service-de-musique-concurrent-de-spotify-et-deezer.html" target="_blank">là</a>)</p>
<p><a href="http://vidberg.blog.lemonde.fr/2013/03/05/finalement-jaime-bien-facebook/" target="_blank">Finalement, J&rsquo;aime bien facebook</a></p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/25287-hadopi-54-d-envois-d-e-mails-en-fevrier-2013.html" target="_blank">Des nouvelles d&rsquo;Hadopi&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/25286-sony-reclame-180-000-euros-pour-le-piratage-de-l-album-de-beyonce.html" target="_blank">Il ne fait pas bon être fan de Beyoncé</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/03/06/sony-va-ceder-sa-derniere-usine-francaise-a-une-societe-bretonne_1843428_1698637.html" target="_blank">Quand Une Usine Sony devient Bretonne</a></p>
<p>Fleur Pellerin précise &#8211; un tout petit peu sa feuille de route &#8211; et démonte le précédent gouvernement<br />
(Interview dans <a href="http://www.liberation.fr/economie/2013/03/05/nous-allons-creer-un-lieu-etendard-du-numerique_886516" target="_blank">Libé</a> réservé aux abonnées, commenté dans le <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/06/fleur-pellerin-veut-creer-un-quartier-numerique-a-paris_1843398_3234.html" target="_blank">Monde</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trempo.com/hors-sillon/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouvernement &gt;&gt; Objectif Numérique</title>
		<link>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=744</link>
		<comments>http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales et internationales]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[poltique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trempo.com/hors-sillon/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Une croissance de 0,3% uniquement, des demandeurs d&#8217;emplois de plus en plus nombreux, une popularité du président en berne&#8230; c&#8217;est la crise ma Pov&#8217;Dame et le Gouvernement peine à sortir la tête de l&#8217;eau&#8230; Heureusement le numérique est Là! Jeudi 28 février 2013, le Gouvernement se rassemblait pour un séminaire sur le numérique afin de valider une feuille de route pilotée par Fleur Pellerin. L&#8217;occasion pour Jean-Marc Ayrault (&#60;3 &#60;3 &#60;3 /Nantes 4Ever) de nous lire une &#171;&#160;vibrante&#160;&#187; ode au numérique dont voici un extrait: &#171;&#160;Le numérique n&#8217;est pas qu&#8217;une révolution technologique, ce n&#8217;est pas seulement une manière d&#8217;acheminer toujours plus vite une quantité d&#8217;informations de toutes sortes. Le numérique bouleverse notre vie quotidienne, elle bouleverse notre vie quotidienne au travail mais aussi ailleurs et le numérique modifie profondément notre rapport à la connaissance, à la culture, notre manière de communiquer avec les autres, mais il offre des instruments qui étaient hier insoupçonnés, il offre des instruments pour mieux apprendre, mieux travailler, mieux se soigner aussi, mieux participer à la vie démocratique et comme le souligne plusieurs observateurs éclairés de nos sociétés et je pense en particulier à Jérémy Rifkin, le numérique peut être une contribution formidable à un autre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" title="Capture d’écran 2013-03-05 à 16.15.00" src="http://www.trempo.com/hors-sillon/wp-content/uploads/2013/03/Capture-d’écran-2013-03-05-à-16.15.00.png" alt="" width="236" height="490" /></p>
<p>Une croissance de 0,3% uniquement, des demandeurs d&rsquo;emplois de plus en plus nombreux, une popularité du président en berne&#8230; c&rsquo;est la crise ma Pov&rsquo;Dame et le Gouvernement peine à sortir la tête de l&rsquo;eau&#8230; Heureusement le numérique est Là!</p>
<p>Jeudi 28 février 2013, le Gouvernement se rassemblait pour un séminaire sur le numérique afin de valider une feuille de route pilotée par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_Pellerin" target="_blank">Fleur Pellerin</a>. L&rsquo;occasion pour Jean-Marc Ayrault (&lt;3 &lt;3 &lt;3 /Nantes 4Ever) de nous lire une &laquo;&nbsp;vibrante&nbsp;&raquo; ode au numérique dont voici un extrait:</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Le numérique n&rsquo;est pas qu&rsquo;une révolution technologique, ce n&rsquo;est pas seulement une manière d&rsquo;acheminer toujours plus vite une quantité d&rsquo;informations de toutes sortes. Le numérique bouleverse notre vie quotidienne, elle bouleverse notre vie quotidienne au travail mais aussi ailleurs et le numérique modifie profondément notre rapport à la connaissance, à la culture, notre manière de communiquer avec les autres, mais il offre des instruments qui étaient hier insoupçonnés, il offre des instruments pour mieux apprendre, mieux travailler, mieux se soigner aussi, mieux participer à la vie démocratique et comme le souligne plusieurs observateurs éclairés de nos sociétés et je pense en particulier à Jérémy Rifkin, le numérique peut être une contribution formidable à un autre grand défi qui est celui de la transition énergétique avec le déploiement à venir, je pense par exemple aux compteurs intelligents qui permettront de mieux maîtriser nos consommations d&rsquo;énergie tout en gardant le confort nécessaire. Le numérique c&rsquo;est aussi le moteur d&rsquo;une économie nouvelle qui sans doute parfois c&rsquo;est vrai, a détruit des emplois, mais qui est en train d&rsquo;en créer beaucoup plus et qui représente aujourd&rsquo;hui 1/4 de la croissance et de la création d&rsquo;emploi en France, ce que beaucoup ignorent&#8230; et c&rsquo;est vrai dans le commerce électronique, c&rsquo;est vrai dans l&rsquo;édition de logiciels, mais c&rsquo;est vrai ausii dans les réseaux, c&rsquo;est vrai aussi dans la production de contenus en ligne. Beaucoup de français et en nous en avons eu aujourd&rsquo;hui des exemples concrets, sont immergés dans cette nouvelle société et ils en tirent pleinement partis. D&rsquo;autres en particulier mais les plus fragiles d&rsquo;entre eux, sont parfois inquiet de la vitesse des ces transformations et des risques qu&rsquo;elles comportent pour leur emploi, pour leur vie privée, pour l&rsquo;épanouissement de leurs enfants, il est donc du devoir du Gouvernement d&rsquo;assurer l&rsquo;accès de tous au progrès de la révolution numérique et d&rsquo;en prévenir également les dommages.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Et la vidéo complète de son intervention&gt;&gt;<br />
